top of page
Доверьте работу профессионалам своего дела!
Мы выполнили более 10000 ремонтов
Диагностика устройства — бесплатная
Гаран тия на все работы — 3 месяца и больше
Нет вашей неисправности? Свяжитесь с нами, мы поможем —
Стоимость указана за работу и может отличаться
Модель | Экран | Крышка | Батарея | Разъем | Динамик | Плата |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 | 6000 | 4000 | 4000 | 4500 | 3500 | от 4000 |
iPhone 15 Plus | 6000 | 4000 | 4000 | 4500 | 3500 | от 4000 |
iPhone 15 Pro | 6000 | 4000 | 4000 | 4500 | 3500 | от 4000 |
iPhone 15 Pro Max | 6000 | 4000 | 4000 | 4500 | 3500 | от 4000 |
iPhone 14 | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | от 3500 |
iPhone 14 Plus | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | от 3500 |
iPhone 14 Pro | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | от 3500 |
iPhone 14 Pro Max | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | от 3500 |
iPhone SE3 (2022) | 4000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | от 2500 |
iPhone 13 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2500 | от 3500 |
iPhone 13 mini | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2500 | от 3500 |
iPhone 13 Pro | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2500 | от 3500 |
iPhone 13 Pro Max | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2500 | от 3500 |
iPhone 12 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | от 3000 |
iPhone 12 mini | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | от 3000 |
iPhone 12 Pro | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | от 3000 |
iPhone 12 Pro Max | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | от 3000 |
iPhone SE2 (2020) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | от 2500 |
iPhone 11 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | от 3000 |
iPhone 11 Pro | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | от 3000 |
iPhone 11 Pro Max | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | от 3000 |
iPhone XR | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | от 2500 |
iPhone XS | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | от 2500 |
iPhone XS Max | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | от 2500 |
iPhone 8 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 | от 2000 |
iPhone 8 Plus | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 | от 2000 |
iPhone X | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 2000 | от 2500 |
iPhone 7 | 2000 | - | 2000 | 2500 | 1800 | от 2000 |
iPhone 7 Plus | 2000 | - | 2000 | 2500 | 1800 | от 2000 |
iPhone SE | 1800 | - | 2000 | 2000 | 1500 | от 2000 |
iPhone 6s | 1800 | - | 1800 | 2000 | 1500 | от 2000 |
iPhone 6s Plus | 1800 | - | 1800 | 2000 | 1500 | от 2000 |
iPhone 6 | 1800 | - | 1800 | 2000 | 1500 | от 2000 |
iPhone 6 Plus | 1800 | - | 1800 | 2000 | 1500 | от 2000 |
iPhone 5c | 1500 | - | 1500 | 1800 | 1500 | от 2000 |
iPhone 5s | 1500 | - | 1500 | 1800 | 1500 | от 2000 |
iPhone 5 | 1500 | - | 1500 | 1800 | 1500 | от 2000 |
bottom of page